Product Name | Model | Dimensions(mm) | Temperature range(℃) | Refrigeration method |
1200 refrigerated | TG12 | 1200*800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1200 Frozen | TD12 | 1200*800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 refrigerated | TG15 | 1500*800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1500 Frozen | TD15 | 1500*800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 Dual Temperature | TQD15 | 1500*800*800 | 2~8 0~-15 | Direct cooling |
1800 Refrigerated | TG18 | 1800*800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1800 Frozen | TD18 | 1800*800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1800 dual temperature | TQD18 | 1800*800*800 | 2~8 0~-15 | Direct cooling |
Workbench (air-cooled and refrigerated) | FL1.8D | 1800*800*800 | -5~-20 | Air-cooled |
Workbench (air-cooled and refrigerated) | FL1.8C | 1800*800*800 | 2~8 | Air-cooled |
Workbench (air-cooled and refrigerated) | FL1.5D | 1500*800*800 | -5~-20 | Air-cooled |
Workbench (air-cooled and refrigerated) | FL1.5C | 1500*800*800 | 2~8 | Air-cooled |
Economy Refrigerated Workbench
Product Name | Model | Dimensions(mm) | Temperature range(℃) | Refrigeration method |
1200 refrigerated | TG12 | 1200*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1200 Frozen | TD12 | 1200*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 refrigerated | TG15 | 1500*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1500 Frozen | TD15 | 1500*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 Dual Temperature | TQD15 | 1500*600/700/800*800 | 2~8 0~15 | Direct cooling |
1800 Refrigerated | TG18 | 1800*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1800 Frozen | TD18 | 1800*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
800 Dual Temperature | TQD18 | 1800*600/700/800*800 | 2~8 0~15 | Direct cooling |
Standard Refrigerated Workbench
Product Name | Model | Dimensions(mm) | Temperature range(℃) | Refrigeration method |
1200 refrigerated | TG12 | 1200*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1200 Frozen | TD12 | 1200*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 refrigerated | TG15 | 1500*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1500 Frozen | TD15 | 1500*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 Dual Temperature | TQD15 | 1500*600/700/800*800 | 2~8 0~15 | Direct cooling |
1800 Refrigerated | TG18 | 1800*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1800 Frozen | TD18 | 1800*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1800 dual temperature | TQD18 | 1800*600/700/800*800 | 2~8 0~15 | Direct cooling |
Work Payment Refrigeration Workbench
Product Name | Model | Dimensions(mm) | Temperature range(℃) | Refrigeration method |
1200 refrigerated | TG12 | 1200*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1200 Frozen | TD12 | 1200*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 refrigerated | TG15 | 1500*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1500 Frozen | TD15 | 1500*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1500 Dual Temperature | TQD15 | 1500*600/700/800*800 | 2~8 0~15 | Direct cooling |
1800 Refrigerated | TG18 | 1800*600/700/800*800 | 2~8 | Direct cooling |
1800 Frozen | TD18 | 1800*600/700/800*800 | 0~-15 | Direct cooling |
1800 dual temperature | TQD18 | 1800*600/700/800*800 | 2~8 0~15 | Direct cooling |